Datum | Destinations | Fluggerät | Flugzeit | Tatsächliche Abflugzeit | Tatsächliche Ankunftszeit | Status | |
20 May 2022 | LGW → BGO | 73H (LNENR) | – | 11:05 AM | – | Pünktlich | |
19 May 2022 | LGW → BGO | 73H | – | – | – | Pünktlich | |
18 May 2022 | LGW → BGO | 73H | – | 11:05 AM | – | Pünktlich | |
17 May 2022 | LGW → BGO | 73H | – | – | – | Pünktlich | |
16 May 2022 | LGW → BGO | 73H | – | – | – | Pünktlich | |
15 May 2022 | LGW → BGO | 738 (LNNIE) | – | 10:09 AM | – | Verspätet abgeflogen | |
13 May 2022 | LGW → BGO | 73H | – | – | – | Pünktlich | |
12 May 2022 | LGW → BGO | 738 (LNDYR) | – | 10:56 AM | – | Gestartet | |
11 May 2022 | LGW → BGO | 73H | – | – | – | Pünktlich | |
10 May 2022 | LGW → BGO | 738 (LNNII) | – | 11:01 AM | – | Gestartet | |
9 May 2022 | LGW → BGO | 73H | – | – | – | Pünktlich | |
8 May 2022 | LGW → BGO | 73H | – | – | – | Pünktlich | |
6 May 2022 | LGW → BGO | 73H | – | – | – | Pünktlich |
DY 4555, DY 1087, DY 4556 - Flug verfolgen Norwegian Air Shuttle