Datum | Destinations | Fluggerät | Flugzeit | Tatsächliche Abflugzeit | Tatsächliche Ankunftszeit | Status | |
19 May 2022 | SVG → LGW | 73H | – | – | – | Pünktlich | |
18 May 2022 | SVG → LGW | 738 | – | – | 08:35 PM | Pünktlich | |
17 May 2022 | SVG → LGW | 73H | – | – | – | Pünktlich | |
16 May 2022 | SVG → LGW | 73H | – | – | – | Pünktlich | |
15 May 2022 | SVG → LGW | 73H | – | 07:30 PM | – | Pünktlich | |
13 May 2022 | SVG → LGW | 738 (LNNIG) | – | – | 08:27 PM | Früher als geplant | |
11 May 2022 | SVG → LGW | 73H | – | – | – | Pünktlich | |
10 May 2022 | SVG → LGW | 738 (LNENR) | – | – | 06:55 PM | Früher als geplant | |
9 May 2022 | SVG → LGW | 73H | – | – | – | Pünktlich | |
8 May 2022 | SVG → LGW | 738 | – | – | 08:35 PM | Pünktlich | |
6 May 2022 | SVG → LGW | 73H | – | – | – | Pünktlich | |
5 May 2022 | SVG → LGW | 73H | – | – | – | Pünktlich |
DY 4555, DY 1087, DY 4556 - Flug verfolgen Norwegian Air Shuttle