Datum | Destinations | Fluggerät | Flugzeit | Tatsächliche Abflugzeit | Tatsächliche Ankunftszeit | Status | |
3 Jul 2022 | BOD → OSL | 73H (LNDYM) | 02:28 | 11:41 AM | 02:09 PM | Früher als geplant | |
30 Jun 2022 | BOD → OSL | 73H (LNNIK) | – | – | – | Pünktlich | |
28 Jun 2022 | BOD → OSL | 73H (LNNIK) | – | – | – | Pünktlich | |
26 Jun 2022 | BOD → OSL | 738 (SERXB) | – | – | 02:28 PM | Verspätet | |
23 Jun 2022 | BOD → OSL | 73H | – | – | – | Pünktlich | |
21 Jun 2022 | BOD → OSL | 73H (LNNIL) | – | – | – | Pünktlich | |
Durchschnittlich | 02:28 | 11:41 AM | 02:09 PM |
DY 4555, DY 1087, DY 4556 - Flug verfolgen Norwegian Air Shuttle