Datum | Destinations | Fluggerät | Flugzeit | Tatsächliche Abflugzeit | Tatsächliche Ankunftszeit | Status | |
3 Jul 2022 | GVA → OSL | 738 | – | – | – | Pünktlich | |
30 Jun 2022 | GVA → OSL | 73H (LNNIO) | – | – | 12:48 AM | Verspätet angekommen | |
28 Jun 2022 | GVA → OSL | 73H (LNNIH) | – | – | – | Pünktlich | |
26 Jun 2022 | GVA → OSL | 73H (LNNII) | – | – | 01:32 PM | Verspätet | |
23 Jun 2022 | GVA → OSL | 738 | – | – | – | Pünktlich | |
21 Jun 2022 | GVA → OSL | 738 | – | – | – | Pünktlich | |
19 Jun 2022 | GVA → OSL | 738 | – | – | – | Pünktlich |
DY 4555, DY 1087, DY 4556 - Flug verfolgen Norwegian Air Shuttle