Datum | Destinations | Fluggerät | Flugzeit | Tatsächliche Abflugzeit | Tatsächliche Ankunftszeit | Status | |
4 Jul 2022 | OSL → PMI | 73H (LNNGD) | – | – | – | Pünktlich | |
2 Jul 2022 | OSL → PMI | 73H | – | – | – | Pünktlich | |
1 Jul 2022 | OSL → PMI | 73H (LNENV) | – | – | – | Pünktlich | |
30 Jun 2022 | OSL → PMI | 73H (LNNGD) | – | – | – | Pünktlich | |
27 Jun 2022 | OSL → PMI | 73H | – | – | 08:48 PM | Verspätet angekommen | |
25 Jun 2022 | OSL → PMI | 738 | – | – | – | Pünktlich | |
24 Jun 2022 | OSL → PMI | 73H (LNDYM) | – | – | – | Pünktlich | |
23 Jun 2022 | OSL → PMI | 73H | – | – | – | Pünktlich |
DY 4555, DY 1087, DY 4556 - Flug verfolgen Norwegian Air Shuttle