Datum | Destinations | Fluggerät | Flugzeit | Tatsächliche Abflugzeit | Tatsächliche Ankunftszeit | Status | |
6 Jul 2022 | OSL → IBZ | 738 | – | – | 12:05 AM | Pünktlich | |
5 Jul 2022 | OSL → IBZ | 73H (LNNII) | – | – | – | Pünktlich | |
2 Jul 2022 | OSL → IBZ | 738 | – | – | 12:10 AM | Pünktlich | |
1 Jul 2022 | OSL → IBZ | 73H (LNENR) | – | – | – | Pünktlich | |
29 Jun 2022 | OSL → IBZ | 738 | – | – | 12:05 AM | Pünktlich | |
28 Jun 2022 | OSL → IBZ | 73H (LNNIO) | – | – | – | Pünktlich | |
25 Jun 2022 | OSL → IBZ | 738 | – | – | 12:10 AM | Pünktlich | |
24 Jun 2022 | OSL → IBZ | 738 (SERXB) | – | – | – | Pünktlich | |
22 Jun 2022 | OSL → IBZ | 738 | – | – | – | Pünktlich |
DY 4555, DY 1087, DY 4556 - Flug verfolgen Norwegian Air Shuttle