Datum | Destinations | Fluggerät | Flugzeit | Tatsächliche Abflugzeit | Tatsächliche Ankunftszeit | Status | |
14 Dec 2019 | BLR → HKG | – | – | – | On time | ||
13 Dec 2019 | BLR → HKG | – | 01:30 AM | – | On time | ||
12 Dec 2019 | BLR → HKG | 07:44 | 01:30 AM | 09:14 AM | On time | ||
11 Dec 2019 | BLR → HKG | – | – | 09:27 AM | On time | ||
10 Dec 2019 | BLR → HKG | – | – | 09:09 AM | Arrived on time | ||
9 Dec 2019 | BLR → HKG | – | – | – | On time | ||
8 Dec 2019 | BLR → HKG | – | – | – | On time | ||
7 Dec 2019 | BLR → HKG | – | – | – | On time | ||
6 Dec 2019 | BLR → HKG | – | – | – | On time | ||
5 Dec 2019 | BLR → HKG | – | – | – | On time | ||
4 Dec 2019 | BLR → HKG | – | – | – | On time | ||
3 Dec 2019 | BLR → HKG | – | – | – | On time | ||
2 Dec 2019 | BLR → HKG | – | – | – | On time | ||
1 Dec 2019 | BLR → HKG | – | – | – | On time | ||
30 Nov 2019 | BLR → HKG | – | – | – | On time | ||
29 Nov 2019 | BLR → HKG | – | 01:24 AM | – | Departed on time | ||
28 Nov 2019 | BLR → HKG | – | – | – | On time | ||
Durchschnittlich | 07:44 | 01:30 AM | 09:14 AM |
KA 691, KA 154, KA 730 - Flug verfolgen Cathay Dragon Airlines