Datum | Destinations | Fluggerät | Flugzeit | Tatsächliche Abflugzeit | Tatsächliche Ankunftszeit | Status | |
12 Dec 2019 | PNH → HKG | – | – | – | On time | ||
11 Dec 2019 | PNH → HKG | – | – | – | On time | ||
10 Dec 2019 | PNH → HKG | – | – | – | On time | ||
9 Dec 2019 | PNH → HKG | – | 11:41 AM | – | Departed on time | ||
8 Dec 2019 | PNH → HKG | – | – | – | On time | ||
7 Dec 2019 | PNH → HKG | – | – | – | On time | ||
6 Dec 2019 | PNH → HKG | – | – | – | On time | ||
5 Dec 2019 | PNH → HKG | – | – | – | On time | ||
4 Dec 2019 | PNH → HKG | – | – | – | On time | ||
3 Dec 2019 | PNH → HKG | – | – | – | On time | ||
2 Dec 2019 | PNH → HKG | – | – | – | On time | ||
1 Dec 2019 | PNH → HKG | – | – | – | On time | ||
30 Nov 2019 | PNH → HKG | – | – | – | On time | ||
29 Nov 2019 | PNH → HKG | – | – | 03:15 PM | Arrived on time | ||
28 Nov 2019 | PNH → HKG | – | – | – | On time | ||
27 Nov 2019 | PNH → HKG | – | – | – | On time | ||
26 Nov 2019 | PNH → HKG | – | – | – | On time |
KA 691, KA 154, KA 730 - Flug verfolgen Cathay Dragon Airlines