Datum | Destinations | Fluggerät | Flugzeit | Tatsächliche Abflugzeit | Tatsächliche Ankunftszeit | Status | |
13 Dec 2019 | HKG → HKT | – | – | – | On time | ||
12 Dec 2019 | HKG → HKT | – | – | – | On time | ||
11 Dec 2019 | HKG → HKT | – | – | – | On time | ||
10 Dec 2019 | HKG → HKT | – | – | 11:20 AM | On time | ||
9 Dec 2019 | HKG → HKT | – | – | 11:15 AM | Arrived on time | ||
8 Dec 2019 | HKG → HKT | – | – | – | On time | ||
7 Dec 2019 | HKG → HKT | – | – | – | On time | ||
6 Dec 2019 | HKG → HKT | – | – | – | On time | ||
5 Dec 2019 | HKG → HKT | – | – | – | On time | ||
4 Dec 2019 | HKG → HKT | – | – | – | On time | ||
3 Dec 2019 | HKG → HKT | – | – | – | On time | ||
2 Dec 2019 | HKG → HKT | – | – | – | On time | ||
1 Dec 2019 | HKG → HKT | – | – | – | On time | ||
30 Nov 2019 | HKG → HKT | – | – | – | On time | ||
29 Nov 2019 | HKG → HKT | – | 10:52 AM | – | Verspätet abgeflogen | ||
28 Nov 2019 | HKG → HKT | – | – | – | On time | ||
27 Nov 2019 | HKG → HKT | – | – | – | On time |
KA 691, KA 154, KA 730 - Flug verfolgen Cathay Dragon Airlines