Datum | Destinations | Fluggerät | Flugzeit | Tatsächliche Abflugzeit | Tatsächliche Ankunftszeit | Status | |
12 Dec 2019 | DAD → HKG | – | – | – | On time | ||
11 Dec 2019 | DAD → HKG | – | – | – | On time | ||
8 Dec 2019 | DAD → HKG | – | – | – | On time | ||
7 Dec 2019 | DAD → HKG | – | – | – | On time | ||
5 Dec 2019 | DAD → HKG | – | – | – | On time | ||
4 Dec 2019 | DAD → HKG | – | – | – | On time | ||
1 Dec 2019 | DAD → HKG | – | – | – | On time | ||
30 Nov 2019 | DAD → HKG | – | – | – | On time | ||
28 Nov 2019 | DAD → HKG | – | – | – | On time | ||
27 Nov 2019 | DAD → HKG | – | – | – | On time |
KA 691, KA 154, KA 730 - Flug verfolgen Cathay Dragon Airlines