Datum | Destinations | Fluggerät | Flugzeit | Tatsächliche Abflugzeit | Tatsächliche Ankunftszeit | Status | |
16 Dec 2019 | ZRH → FRA | – | – | – | On time | ||
13 Dec 2019 | ZRH → FRA | (HBJBG) | – | – | – | On time | |
12 Dec 2019 | ZRH → FRA | – | 03:37 PM | – | Departed on time | ||
11 Dec 2019 | ZRH → FRA | – | – | – | On time | ||
10 Dec 2019 | ZRH → FRA | – | – | – | On time | ||
9 Dec 2019 | ZRH → FRA | – | – | – | On time | ||
6 Dec 2019 | ZRH → FRA | – | – | – | On time | ||
5 Dec 2019 | ZRH → FRA | – | – | – | On time | ||
4 Dec 2019 | ZRH → FRA | – | – | – | On time | ||
3 Dec 2019 | ZRH → FRA | – | – | – | On time | ||
2 Dec 2019 | ZRH → FRA | – | – | – | On time |
LX 176, LX 1058, LX 1051 - Flug verfolgen Swiss International Air Lines