Datum | Destinations | Fluggerät | Flugzeit | Tatsächliche Abflugzeit | Tatsächliche Ankunftszeit | Status | |
20 Aug 2022 | ZRH → STR | 290 | – | 07:00 AM | – | Pünktlich | |
19 Aug 2022 | ZRH → STR | 290 (HBAZG) | – | – | – | Pünktlich | |
18 Aug 2022 | ZRH → STR | 290 | – | 07:05 AM | – | Pünktlich | |
17 Aug 2022 | ZRH → STR | 221 | – | 09:40 AM | – | Pünktlich | |
16 Aug 2022 | ZRH → STR | 295 (HBAZJ) | – | – | – | Pünktlich | |
15 Aug 2022 | ZRH → STR | 221 | – | 07:35 AM | – | Pünktlich | |
14 Aug 2022 | ZRH → STR | 223 | – | – | – | Pünktlich | |
13 Aug 2022 | ZRH → STR | 290 | – | – | – | Pünktlich | |
12 Aug 2022 | ZRH → STR | 290 (HBAZB) | – | – | – | Pünktlich | |
11 Aug 2022 | ZRH → STR | 290 (HBAZB) | – | 07:05 AM | – | Pünktlich | |
10 Aug 2022 | ZRH → STR | 221 | – | 09:50 AM | – | Verspätet abgeflogen | |
9 Aug 2022 | ZRH → STR | 223 | – | – | – | Pünktlich | |
8 Aug 2022 | ZRH → STR | 32N (HBJDB) | – | 07:35 AM | – | Pünktlich | |
7 Aug 2022 | ZRH → STR | 221 | – | – | – | Pünktlich | |
6 Aug 2022 | ZRH → STR | 290 | – | 07:00 AM | – | Pünktlich |
LX 1051, LX 180, LX 1058 - Flug verfolgen Swiss International Air Lines