Datum | Destinations | Fluggerät | Flugzeit | Tatsächliche Abflugzeit | Tatsächliche Ankunftszeit | Status | |
20 Aug 2022 | STR → ZRH | 290 (HBAZA) | – | – | – | Pünktlich | |
19 Aug 2022 | STR → ZRH | 290 (HBAZG) | – | – | – | Pünktlich | |
18 Aug 2022 | STR → ZRH | 290 | – | – | 09:40 AM | Pünktlich | |
17 Aug 2022 | STR → ZRH | 221 | – | – | 11:51 AM | Pünktlich | |
16 Aug 2022 | STR → ZRH | 295 (HBAZJ) | – | – | – | Pünktlich | |
15 Aug 2022 | STR → ZRH | 221 | – | 08:55 AM | – | Pünktlich | |
14 Aug 2022 | STR → ZRH | 223 | – | – | – | Pünktlich | |
13 Aug 2022 | STR → ZRH | 290 | – | – | 09:10 AM | Pünktlich | |
12 Aug 2022 | STR → ZRH | 290 (HBAZB) | – | – | – | Pünktlich | |
11 Aug 2022 | STR → ZRH | 290 (HBAZB) | 00:45 | 08:55 AM | 09:40 AM | Pünktlich | |
10 Aug 2022 | STR → ZRH | 221 | – | – | 12:15 PM | Verspätet angekommen | |
9 Aug 2022 | STR → ZRH | 223 | – | – | – | Pünktlich | |
8 Aug 2022 | STR → ZRH | 32N (HBJDA) | – | – | 09:40 AM | Pünktlich | |
7 Aug 2022 | STR → ZRH | 221 | – | – | – | Pünktlich | |
6 Aug 2022 | STR → ZRH | 290 | – | – | 09:10 AM | Pünktlich | |
Durchschnittlich | 00:45 | 08:55 AM | 09:40 AM |
LX 1051, LX 180, LX 1058 - Flug verfolgen Swiss International Air Lines