Datum | Destinations | Fluggerät | Flugzeit | Tatsächliche Abflugzeit | Tatsächliche Ankunftszeit | Status | |
15 Aug 2022 | STR → ZRH | 290 (HBAZF) | – | – | 04:46 PM | Verspätet angekommen | |
13 Aug 2022 | STR → ZRH | E90 (HBJVM) | – | – | – | Pünktlich | |
12 Aug 2022 | STR → ZRH | 221 | – | – | – | Pünktlich | |
8 Aug 2022 | STR → ZRH | 290 | – | – | – | Pünktlich | |
6 Aug 2022 | STR → ZRH | 290 (HBAZG) | – | – | – | Pünktlich | |
5 Aug 2022 | STR → ZRH | 221 | – | – | – | Pünktlich | |
1 Aug 2022 | STR → ZRH | 290 | – | – | – | Pünktlich |
LX 1051, LX 180, LX 1058 - Flug verfolgen Swiss International Air Lines