Datum | Destinations | Fluggerät | Flugzeit | Tatsächliche Abflugzeit | Tatsächliche Ankunftszeit | Status | |
11 Aug 2022 | ZRH → OSL | 223 | – | – | – | Pünktlich | |
10 Aug 2022 | ZRH → OSL | 221 (HBJBG) | – | – | 12:24 PM | Pünktlich | |
9 Aug 2022 | ZRH → OSL | 221 | – | – | – | Pünktlich | |
8 Aug 2022 | ZRH → OSL | 221 | – | – | – | Pünktlich | |
7 Aug 2022 | ZRH → OSL | 223 | – | – | – | Pünktlich | |
6 Aug 2022 | ZRH → OSL | 223 | – | – | – | Pünktlich | |
5 Aug 2022 | ZRH → OSL | 221 | – | – | – | Pünktlich | |
4 Aug 2022 | ZRH → OSL | 223 | – | – | – | Pünktlich | |
3 Aug 2022 | ZRH → OSL | 221 | – | – | – | Pünktlich | |
2 Aug 2022 | ZRH → OSL | 221 | – | – | – | Pünktlich | |
1 Aug 2022 | ZRH → OSL | 221 | – | – | – | Pünktlich | |
31 Jul 2022 | ZRH → OSL | 223 | – | – | – | Pünktlich | |
30 Jul 2022 | ZRH → OSL | 223 | – | – | – | Pünktlich | |
28 Jul 2022 | ZRH → OSL | 320 | – | – | – | Pünktlich |
LX 1051, LX 180, LX 1058 - Flug verfolgen Swiss International Air Lines