Datum | Destinations | Fluggerät | Flugzeit | Tatsächliche Abflugzeit | Tatsächliche Ankunftszeit | Status | |
19 Aug 2022 | ZRH → GOT | 223 | – | – | – | Pünktlich | |
18 Aug 2022 | ZRH → GOT | 221 | – | – | – | Pünktlich | |
15 Aug 2022 | ZRH → GOT | 223 | – | – | 02:07 PM | Früher als geplant | |
14 Aug 2022 | ZRH → GOT | 223 | – | – | – | Pünktlich | |
12 Aug 2022 | ZRH → GOT | 221 | – | – | – | Pünktlich | |
11 Aug 2022 | ZRH → GOT | 221 | – | – | – | Pünktlich | |
8 Aug 2022 | ZRH → GOT | 223 | – | – | – | Pünktlich | |
7 Aug 2022 | ZRH → GOT | 223 | – | – | – | Pünktlich | |
5 Aug 2022 | ZRH → GOT | 223 | – | – | – | Pünktlich |
LX 1051, LX 180, LX 1058 - Flug verfolgen Swiss International Air Lines