Datum | Destinations | Fluggerät | Flugzeit | Tatsächliche Abflugzeit | Tatsächliche Ankunftszeit | Status | |
16 Aug 2022 | ZRH → ARN | 223 | – | – | – | Pünktlich | |
15 Aug 2022 | ZRH → ARN | 223 | – | – | – | Pünktlich | |
14 Aug 2022 | ZRH → ARN | 32N (HBJDE) | – | 10:13 AM | – | Gestartet | |
13 Aug 2022 | ZRH → ARN | 223 | – | – | – | Pünktlich | |
12 Aug 2022 | ZRH → ARN | 223 | – | – | – | Pünktlich | |
11 Aug 2022 | ZRH → ARN | 32N | – | – | – | Pünktlich | |
10 Aug 2022 | ZRH → ARN | 223 | – | 10:14 AM | – | Gestartet | |
9 Aug 2022 | ZRH → ARN | 223 | – | – | – | Pünktlich | |
8 Aug 2022 | ZRH → ARN | 223 | – | – | – | Pünktlich | |
7 Aug 2022 | ZRH → ARN | 32N (HBJDE) | – | – | – | Pünktlich | |
6 Aug 2022 | ZRH → ARN | 223 | – | – | – | Pünktlich | |
5 Aug 2022 | ZRH → ARN | 223 | – | – | – | Pünktlich | |
4 Aug 2022 | ZRH → ARN | 32N (HBJDA) | – | – | – | Pünktlich | |
3 Aug 2022 | ZRH → ARN | 321 (HBIOM) | – | – | – | Pünktlich | |
2 Aug 2022 | ZRH → ARN | 223 | – | – | – | Pünktlich | |
1 Aug 2022 | ZRH → ARN | 223 | – | – | – | Pünktlich |
LX 1051, LX 180, LX 1058 - Flug verfolgen Swiss International Air Lines