Datum | Destinations | Fluggerät | Flugzeit | Tatsächliche Abflugzeit | Tatsächliche Ankunftszeit | Status | |
14 Aug 2022 | CPH → ZRH | 32N | – | – | – | Pünktlich | |
13 Aug 2022 | CPH → ZRH | 32B (HBION) | – | – | 09:45 PM | Pünktlich | |
12 Aug 2022 | CPH → ZRH | 321 (HBIOH) | – | – | – | Pünktlich | |
11 Aug 2022 | CPH → ZRH | 320 (HBJLR) | – | – | – | Pünktlich | |
10 Aug 2022 | CPH → ZRH | 223 | – | – | 09:45 PM | Pünktlich | |
9 Aug 2022 | CPH → ZRH | 32B (HBION) | – | – | – | Pünktlich | |
8 Aug 2022 | CPH → ZRH | 32N (HBJDC) | – | – | – | Pünktlich | |
7 Aug 2022 | CPH → ZRH | 32N (HBJDB) | – | 08:00 PM | – | Pünktlich | |
6 Aug 2022 | CPH → ZRH | 32Q (HBJPA) | – | – | 09:45 PM | Pünktlich | |
5 Aug 2022 | CPH → ZRH | 320 (HBIJP) | – | – | 09:45 PM | Pünktlich | |
4 Aug 2022 | CPH → ZRH | 32N (HBJDC) | – | – | – | Pünktlich | |
3 Aug 2022 | CPH → ZRH | 223 | – | – | – | Pünktlich | |
2 Aug 2022 | CPH → ZRH | 321 (HBIOC) | – | – | – | Pünktlich | |
1 Aug 2022 | CPH → ZRH | 290 (HBAZC) | – | – | – | Pünktlich | |
31 Jul 2022 | CPH → ZRH | 320 (HBJLP) | – | – | – | Pünktlich |
LX 1051, LX 180, LX 1058 - Flug verfolgen Swiss International Air Lines