Datum | Destinations | Fluggerät | Flugzeit | Tatsächliche Abflugzeit | Tatsächliche Ankunftszeit | Status | |
13 Aug 2022 | WAW → ZRH | 290 (HBAZA) | – | – | 02:31 PM | Verspätet angekommen | |
12 Aug 2022 | WAW → ZRH | 290 (HBAZC) | – | – | – | Pünktlich | |
11 Aug 2022 | WAW → ZRH | 290 (HBAZF) | – | – | – | Pünktlich | |
9 Aug 2022 | WAW → ZRH | 290 | – | – | – | Pünktlich | |
8 Aug 2022 | WAW → ZRH | 290 (HBAZB) | – | – | – | Pünktlich | |
6 Aug 2022 | WAW → ZRH | 290 (HBAZG) | – | – | – | Pünktlich | |
5 Aug 2022 | WAW → ZRH | 290 | – | – | – | Pünktlich | |
4 Aug 2022 | WAW → ZRH | 290 (HBAZB) | – | – | – | Pünktlich | |
2 Aug 2022 | WAW → ZRH | 290 (HBAZB) | – | – | – | Pünktlich | |
1 Aug 2022 | WAW → ZRH | 290 (HBAZA) | – | – | – | Pünktlich |
LX 1051, LX 180, LX 1058 - Flug verfolgen Swiss International Air Lines