Datum | Destinations | Fluggerät | Flugzeit | Tatsächliche Abflugzeit | Tatsächliche Ankunftszeit | Status | |
8 Aug 2022 | ZRH → BEG | 223 | – | 05:30 PM | – | Pünktlich | |
7 Aug 2022 | ZRH → BEG | E90 | – | – | – | Pünktlich | |
6 Aug 2022 | ZRH → BEG | E90 (HBJVN) | – | 05:30 PM | – | Pünktlich | |
5 Aug 2022 | ZRH → BEG | 320 (HBJLP) | – | – | – | Pünktlich | |
4 Aug 2022 | ZRH → BEG | 223 | – | – | – | Pünktlich | |
1 Aug 2022 | ZRH → BEG | 223 | – | – | – | Pünktlich | |
31 Jul 2022 | ZRH → BEG | E90 (HBJVO) | – | – | – | Pünktlich | |
30 Jul 2022 | ZRH → BEG | E90 | – | – | – | Pünktlich | |
29 Jul 2022 | ZRH → BEG | 223 | – | – | – | Pünktlich | |
28 Jul 2022 | ZRH → BEG | E90 (HBJVN) | – | – | – | Pünktlich | |
25 Jul 2022 | ZRH → BEG | E90 (HBJVM) | – | – | – | Pünktlich |
LX 1051, LX 180, LX 1058 - Flug verfolgen Swiss International Air Lines