Datum | Destinations | Fluggerät | Flugzeit | Tatsächliche Abflugzeit | Tatsächliche Ankunftszeit | Status | |
8 Aug 2022 | GVA → PRN | 223 | – | 06:41 AM | – | Verspätet abgeflogen | |
6 Aug 2022 | GVA → PRN | 223 | – | 06:21 AM | – | Verspätet abgeflogen | |
4 Aug 2022 | GVA → PRN | 223 | – | – | – | Pünktlich | |
3 Aug 2022 | GVA → PRN | 223 | – | – | 09:22 AM | Verspätet | |
1 Aug 2022 | GVA → PRN | 223 | – | – | – | Pünktlich | |
30 Jul 2022 | GVA → PRN | 223 | – | – | – | Pünktlich | |
28 Jul 2022 | GVA → PRN | 223 | – | – | – | Pünktlich | |
27 Jul 2022 | GVA → PRN | 223 | – | – | 09:20 AM | Verspätet angekommen | |
25 Jul 2022 | GVA → PRN | 223 | – | – | – | Pünktlich |
LX 1051, LX 180, LX 1058 - Flug verfolgen Swiss International Air Lines