Datum | Destinations | Fluggerät | Flugzeit | Tatsächliche Abflugzeit | Tatsächliche Ankunftszeit | Status | |
14 Aug 2022 | SJJ → ZRH | E90 (HBJVO) | – | – | – | Pünktlich | |
13 Aug 2022 | SJJ → ZRH | 223 | – | – | – | Pünktlich | |
11 Aug 2022 | SJJ → ZRH | 221 | – | – | – | Pünktlich | |
9 Aug 2022 | SJJ → ZRH | E90 | – | – | – | Pünktlich | |
7 Aug 2022 | SJJ → ZRH | E90 | – | – | – | Pünktlich | |
6 Aug 2022 | SJJ → ZRH | 221 | – | – | – | Pünktlich | |
4 Aug 2022 | SJJ → ZRH | 221 | – | – | – | Pünktlich | |
2 Aug 2022 | SJJ → ZRH | E90 | – | – | – | Pünktlich | |
31 Jul 2022 | SJJ → ZRH | E90 (HBJVO) | – | – | – | Pünktlich | |
30 Jul 2022 | SJJ → ZRH | E90 (HBJVO) | – | – | – | Pünktlich |
LX 1051, LX 180, LX 1058 - Flug verfolgen Swiss International Air Lines