Datum | Destinations | Fluggerät | Flugzeit | Tatsächliche Abflugzeit | Tatsächliche Ankunftszeit | Status | |
20 Jan 2021 | KBP → DXB | 73J | – | – | 02:35 AM | Pünktlich | |
19 Jan 2021 | KBP → DXB | 738 | – | – | – | Pünktlich | |
18 Jan 2021 | KBP → DXB | 738 | – | – | 02:35 AM | Pünktlich | |
17 Jan 2021 | KBP → DXB | 738 (URPSQ) | – | – | 02:01 AM | Früher als geplant | |
16 Jan 2021 | KBP → DXB | 738 | – | – | – | Pünktlich | |
15 Jan 2021 | KBP → DXB | 738 | – | – | 02:35 AM | Pünktlich | |
14 Jan 2021 | KBP → DXB | 738 | – | – | 02:35 AM | Pünktlich | |
13 Jan 2021 | KBP → DXB | 738 | – | – | 02:35 AM | Pünktlich | |
12 Jan 2021 | KBP → DXB | 73J | – | – | 02:35 AM | Pünktlich | |
11 Jan 2021 | KBP → DXB | 738 | – | – | 02:35 AM | Pünktlich | |
10 Jan 2021 | KBP → DXB | 738 | – | – | – | Pünktlich | |
9 Jan 2021 | KBP → DXB | 73J | – | – | 02:35 AM | Pünktlich | |
8 Jan 2021 | KBP → DXB | 738 | – | – | 02:35 AM | Pünktlich | |
7 Jan 2021 | KBP → DXB | 738 | – | – | 02:35 AM | Pünktlich | |
6 Jan 2021 | KBP → DXB | 73J | – | – | 02:35 AM | Pünktlich | |
5 Jan 2021 | KBP → DXB | 73J | – | – | 02:35 AM | Pünktlich |
PS 183, PS 184, PS 178 - Flug verfolgen Ukraine International Airlines