Datum | Destinations | Fluggerät | Flugzeit | Tatsächliche Abflugzeit | Tatsächliche Ankunftszeit | Status | |
16 Jan 2021 | KBP → ODS | E95 | – | – | – | Pünktlich | |
15 Jan 2021 | KBP → ODS | 738 (URPSG) | – | 08:55 PM | – | Verspätet abgeflogen | |
13 Jan 2021 | KBP → ODS | E95 | – | – | – | Pünktlich | |
12 Jan 2021 | KBP → ODS | E95 | – | – | – | Pünktlich | |
11 Jan 2021 | KBP → ODS | E95 (UREMG) | – | 08:33 PM | – | Gestartet | |
10 Jan 2021 | KBP → ODS | E95 | – | 07:30 PM | – | Pünktlich | |
8 Jan 2021 | KBP → ODS | E95 | – | – | 09:25 PM | Pünktlich | |
3 Jan 2021 | KBP → ODS | E95 | – | 07:30 PM | – | Pünktlich | |
2 Jan 2021 | KBP → ODS | E90 | – | 08:25 PM | – | Pünktlich |
PS 183, PS 184, PS 178 - Flug verfolgen Ukraine International Airlines