Datum | Destinations | Fluggerät | Flugzeit | Tatsächliche Abflugzeit | Tatsächliche Ankunftszeit | Status | |
26 Jan 2021 | IST → KBP | E90 | – | – | – | Pünktlich | |
25 Jan 2021 | IST → KBP | E95 | – | 04:30 PM | – | Pünktlich | |
24 Jan 2021 | IST → KBP | E95 | – | – | 05:30 PM | Pünktlich | |
23 Jan 2021 | IST → KBP | E90 | – | 04:30 PM | – | Pünktlich | |
22 Jan 2021 | IST → KBP | E90 | – | – | 05:40 PM | Pünktlich | |
21 Jan 2021 | IST → KBP | E95 | – | – | – | Pünktlich | |
20 Jan 2021 | IST → KBP | E90 | – | – | – | Pünktlich | |
19 Jan 2021 | IST → KBP | E90 | – | – | – | Pünktlich | |
18 Jan 2021 | IST → KBP | 738 | – | – | – | Pünktlich | |
17 Jan 2021 | IST → KBP | E90 | – | 04:30 PM | – | Pünktlich | |
16 Jan 2021 | IST → KBP | E90 | – | – | – | Pünktlich | |
15 Jan 2021 | IST → KBP | E90 | – | – | – | Pünktlich | |
14 Jan 2021 | IST → KBP | E90 | – | – | – | Pünktlich | |
13 Jan 2021 | IST → KBP | E90 | – | 04:30 PM | – | Pünktlich | |
12 Jan 2021 | IST → KBP | E90 | – | – | – | Pünktlich |
PS 183, PS 184, PS 178 - Flug verfolgen Ukraine International Airlines