Datum | Destinations | Fluggerät | Flugzeit | Tatsächliche Abflugzeit | Tatsächliche Ankunftszeit | Status | |
27 Jan 2021 | KBP → TLV | E90 | – | – | – | Pünktlich | |
26 Jan 2021 | KBP → TLV | E90 | – | – | – | Gestrichen | |
25 Jan 2021 | KBP → TLV | 737 | – | – | 11:10 PM | Pünktlich | |
24 Jan 2021 | KBP → TLV | E90 | – | 08:00 PM | – | Pünktlich | |
21 Jan 2021 | KBP → TLV | E90 | – | – | – | Pünktlich | |
20 Jan 2021 | KBP → TLV | E90 (UREMA) | – | 08:06 PM | – | Gestartet | |
18 Jan 2021 | KBP → TLV | E90 | – | 08:00 PM | – | Pünktlich |
PS 183, PS 184, PS 178 - Flug verfolgen Ukraine International Airlines