Datum | Destinations | Fluggerät | Flugzeit | Tatsächliche Abflugzeit | Tatsächliche Ankunftszeit | Status | |
9 Dec 2019 | ARN → KRN | – | 08:30 AM | – | Departed on time | ||
8 Dec 2019 | ARN → KRN | – | – | – | On time | ||
7 Dec 2019 | ARN → KRN | – | – | – | On time | ||
2 Dec 2019 | ARN → KRN | – | – | – | On time | ||
1 Dec 2019 | ARN → KRN | – | – | – | On time | ||
30 Nov 2019 | ARN → KRN | – | – | – | On time | ||
25 Nov 2019 | ARN → KRN | – | 08:32 AM | – | Departed on time |
SK 2744, SK 2747, SK 2749 - Flug verfolgen Scandinavian Airlines