Datum | Destinations | Fluggerät | Flugzeit | Tatsächliche Abflugzeit | Tatsächliche Ankunftszeit | Status | |
29 May 2022 | LIS → VCP | 339 (PRANY) | – | – | – | Pünktlich | |
28 May 2022 | LIS → VCP | 339 (PRANW) | – | – | – | Pünktlich | |
27 May 2022 | LIS → VCP | 339 (PRANY) | – | – | – | Pünktlich | |
26 May 2022 | LIS → VCP | 339 (PRANW) | – | – | – | Pünktlich | |
25 May 2022 | LIS → VCP | 339 (PRANZ) | – | 10:00 AM | – | Pünktlich | |
24 May 2022 | LIS → VCP | 339 (PRANW) | – | – | – | Pünktlich | |
23 May 2022 | LIS → VCP | 339 (PRANY) | – | 10:00 AM | – | Pünktlich | |
22 May 2022 | LIS → VCP | 339 (PRANZ) | – | – | – | Pünktlich | |
21 May 2022 | LIS → VCP | 339 (PRANX) | – | – | – | Pünktlich | |
20 May 2022 | LIS → VCP | 339 (PRANX) | – | – | – | Pünktlich | |
18 May 2022 | LIS → VCP | 339 (PRANW) | – | – | – | Pünktlich | |
17 May 2022 | LIS → VCP | 339 (PRANY) | – | – | – | Pünktlich | |
16 May 2022 | LIS → VCP | 339 (PRANY) | – | – | – | Pünktlich | |
15 May 2022 | LIS → VCP | 339 (PRANW) | – | – | – | Pünktlich |
AD 8751, AD 8750, AD 8707 - Flug verfolgen Azul Brazilian Airlines