Datum | Destinations | Fluggerät | Flugzeit | Tatsächliche Abflugzeit | Tatsächliche Ankunftszeit | Status | |
27 May 2022 | MCO → VCP | 332 (PRAIW) | – | – | – | Pünktlich | |
26 May 2022 | MCO → VCP | 339 (PRANW) | – | – | 05:36 AM | Früher als geplant | |
25 May 2022 | MCO → VCP | 339 (PRANW) | – | – | – | Pünktlich | |
23 May 2022 | MCO → VCP | 330 (PRAIZ) | – | 09:25 PM | – | Verspätet | |
20 May 2022 | MCO → VCP | 332 (PRAIY) | – | – | – | Pünktlich | |
18 May 2022 | MCO → VCP | 339 (PRANX) | – | – | – | Pünktlich | |
16 May 2022 | MCO → VCP | 332 (PRAIU) | – | – | – | Pünktlich | |
15 May 2022 | MCO → VCP | 332 (PRAIU) | – | – | – | Pünktlich |
AD 8751, AD 8750, AD 8707 - Flug verfolgen Azul Brazilian Airlines