Datum | Destinations | Fluggerät | Flugzeit | Tatsächliche Abflugzeit | Tatsächliche Ankunftszeit | Status | |
2 Jul 2022 | EVN → MSQ | E95 | – | 03:35 AM | – | Pünktlich | |
30 Jun 2022 | EVN → MSQ | E95 | – | 05:55 AM | – | Pünktlich | |
27 Jun 2022 | EVN → MSQ | E95 (EW400PO) | – | 05:37 AM | – | Gestartet | |
26 Jun 2022 | EVN → MSQ | E95 | – | – | – | Pünktlich | |
25 Jun 2022 | EVN → MSQ | E95 (EW400PO) | – | – | – | Gestartet | |
20 Jun 2022 | EVN → MSQ | E95 | – | 05:55 AM | – | Pünktlich | |
19 Jun 2022 | EVN → MSQ | E95 | – | 05:55 AM | – | Pünktlich | |
18 Jun 2022 | EVN → MSQ | E95 | – | 05:55 AM | – | Pünktlich |
B2 868, B2 803, B2 844 - Flug verfolgen Belavia - Belarusian Airlines