Datum | Destinations | Fluggerät | Flugzeit | Tatsächliche Abflugzeit | Tatsächliche Ankunftszeit | Status | |
14 Aug 2022 | MSQ → IST | 738 (EW527PA) | – | – | 02:00 PM | Gestartet | |
12 Aug 2022 | MSQ → IST | 738 | – | – | 09:15 PM | Pünktlich | |
10 Aug 2022 | MSQ → IST | 738 (EW457PA) | – | – | 01:40 PM | Früher als geplant | |
7 Aug 2022 | MSQ → IST | 738 | – | – | – | Pünktlich | |
5 Aug 2022 | MSQ → IST | 738 (EW457PA) | – | – | 09:15 PM | Gestartet | |
3 Aug 2022 | MSQ → IST | 738 | – | – | – | Pünktlich |
B2 868, B2 803, B2 844 - Flug verfolgen Belavia - Belarusian Airlines