Datum | Destinations | Fluggerät | Flugzeit | Tatsächliche Abflugzeit | Tatsächliche Ankunftszeit | Status | |
25 May 2022 | GCI → LGW | E95 | – | – | 03:40 PM | Pünktlich | |
24 May 2022 | GCI → LGW | E95 | – | – | – | Pünktlich | |
23 May 2022 | GCI → LGW | E95 | – | – | 03:40 PM | Pünktlich | |
22 May 2022 | GCI → LGW | E95 | – | – | – | Pünktlich | |
21 May 2022 | GCI → LGW | E95 | – | – | – | Pünktlich | |
20 May 2022 | GCI → LGW | E95 | – | – | – | Pünktlich | |
19 May 2022 | GCI → LGW | E95 | – | – | – | Pünktlich | |
18 May 2022 | GCI → LGW | E95 (GNSEY) | – | – | 03:22 PM | Früher als geplant | |
17 May 2022 | GCI → LGW | E95 | – | – | – | Pünktlich | |
16 May 2022 | GCI → LGW | E95 (GNSEY) | – | – | 04:14 PM | Verspätet angekommen | |
14 May 2022 | GCI → LGW | E95 | – | – | – | Pünktlich | |
13 May 2022 | GCI → LGW | E95 (GNSEY) | – | – | 03:30 PM | Früher als geplant | |
11 May 2022 | GCI → LGW | E95 | – | – | – | Pünktlich |
GR 611, GR 606, GR 610 - Flug verfolgen Aurigny Air Services