Datum | Destinations | Fluggerät | Flugzeit | Tatsächliche Abflugzeit | Tatsächliche Ankunftszeit | Status | |
7 Jul 2022 | LGW → GCI | E95 | – | – | – | Pünktlich | |
6 Jul 2022 | LGW → GCI | E95 (GNSEY) | – | 08:04 PM | – | Verspätet abgeflogen | |
5 Jul 2022 | LGW → GCI | E95 (GNSEY) | – | 07:51 PM | – | Verspätet abgeflogen | |
4 Jul 2022 | LGW → GCI | E95 | – | – | – | Pünktlich | |
3 Jul 2022 | LGW → GCI | E95 | – | – | – | Pünktlich | |
2 Jul 2022 | LGW → GCI | E95 | – | – | – | Pünktlich | |
1 Jul 2022 | LGW → GCI | E95 | – | 07:40 PM | – | Pünktlich | |
30 Jun 2022 | LGW → GCI | E95 | – | 07:40 PM | – | Pünktlich | |
29 Jun 2022 | LGW → GCI | E95 | – | 07:40 PM | – | Pünktlich | |
28 Jun 2022 | LGW → GCI | E95 | – | 07:40 PM | – | Pünktlich | |
27 Jun 2022 | LGW → GCI | E95 (GNSEY) | – | 08:06 PM | – | Verspätet abgeflogen | |
26 Jun 2022 | LGW → GCI | E95 | – | 07:40 PM | – | Pünktlich | |
25 Jun 2022 | LGW → GCI | E95 | – | – | – | Pünktlich | |
24 Jun 2022 | LGW → GCI | E95 | – | 07:40 PM | – | Pünktlich | |
23 Jun 2022 | LGW → GCI | E95 | – | – | – | Pünktlich |
GR 611, GR 606, GR 610 - Flug verfolgen Aurigny Air Services