Datum | Destinations | Fluggerät | Flugzeit | Tatsächliche Abflugzeit | Tatsächliche Ankunftszeit | Status | |
11 Dec 2019 | MMX → ARN | – | – | – | On time | ||
10 Dec 2019 | MMX → ARN | – | – | – | On time | ||
9 Dec 2019 | MMX → ARN | – | – | 10:57 AM | Arrived on time | ||
6 Dec 2019 | MMX → ARN | – | – | – | On time | ||
5 Dec 2019 | MMX → ARN | – | – | – | On time | ||
4 Dec 2019 | MMX → ARN | – | – | – | On time | ||
3 Dec 2019 | MMX → ARN | – | – | – | On time | ||
2 Dec 2019 | MMX → ARN | – | – | – | On time | ||
29 Nov 2019 | MMX → ARN | – | – | – | Gestrichen | ||
28 Nov 2019 | MMX → ARN | – | – | 10:57 AM | Arrived on time | ||
27 Nov 2019 | MMX → ARN | – | – | – | On time | ||
26 Nov 2019 | MMX → ARN | – | – | – | On time | ||
25 Nov 2019 | MMX → ARN | – | 09:38 AM | – | Departed on time |
SK 2744, SK 2747, SK 2749 - Flug verfolgen Scandinavian Airlines