Datum | Destinations | Fluggerät | Flugzeit | Tatsächliche Abflugzeit | Tatsächliche Ankunftszeit | Status | |
16 Aug 2022 | GCI → MAN | E95 | – | – | – | Pünktlich | |
15 Aug 2022 | GCI → MAN | E95 | – | – | 11:35 AM | Pünktlich | |
14 Aug 2022 | GCI → MAN | AT7 (GOATR) | – | – | 09:25 AM | Früher als geplant | |
13 Aug 2022 | GCI → MAN | AT7 | – | – | – | Pünktlich | |
12 Aug 2022 | GCI → MAN | AT7 | – | – | – | Pünktlich | |
11 Aug 2022 | GCI → MAN | E95 | – | – | – | Pünktlich | |
10 Aug 2022 | GCI → MAN | AT7 (GORAI) | – | – | 11:42 AM | Pünktlich | |
9 Aug 2022 | GCI → MAN | E95 | – | – | – | Pünktlich | |
8 Aug 2022 | GCI → MAN | E95 | – | – | – | Pünktlich | |
7 Aug 2022 | GCI → MAN | AT7 | – | – | – | Pünktlich | |
6 Aug 2022 | GCI → MAN | AT7 | – | – | – | Pünktlich | |
5 Aug 2022 | GCI → MAN | AT7 | – | – | – | Pünktlich | |
4 Aug 2022 | GCI → MAN | E95 | – | – | – | Pünktlich | |
3 Aug 2022 | GCI → MAN | AT7 | – | – | – | Pünktlich | |
2 Aug 2022 | GCI → MAN | E95 | – | – | – | Pünktlich |
GR 611, GR 606, GR 610 - Flug verfolgen Aurigny Air Services