Datum | Destinations | Fluggerät | Flugzeit | Tatsächliche Abflugzeit | Tatsächliche Ankunftszeit | Status | |
12 Aug 2022 | BRU → JFK | 333 | – | 11:28 AM | – | Gestartet | |
11 Aug 2022 | BRU → JFK | 333 | – | – | 12:57 PM | Im Flug | |
9 Aug 2022 | BRU → JFK | 333 | – | – | 01:07 PM | Früher als geplant | |
8 Aug 2022 | BRU → JFK | 333 | – | – | 12:59 PM | Im Flug | |
7 Aug 2022 | BRU → JFK | 333 | – | – | 12:30 PM | Im Flug | |
6 Aug 2022 | BRU → JFK | 333 | – | 12:16 PM | – | Gestartet | |
5 Aug 2022 | BRU → JFK | 333 | – | – | 12:44 PM | Im Flug | |
4 Aug 2022 | BRU → JFK | 333 | – | 12:25 PM | – | Gestartet | |
3 Aug 2022 | BRU → JFK | 333 | – | 11:42 AM | – | Gestartet | |
2 Aug 2022 | BRU → JFK | 333 | – | – | 12:59 PM | Früher als geplant | |
1 Aug 2022 | BRU → JFK | 333 | – | – | 01:07 PM | Im Flug | |
31 Jul 2022 | BRU → JFK | 333 | – | – | 01:29 PM | Im Flug | |
30 Jul 2022 | BRU → JFK | 333 | – | – | 01:58 PM | Im Flug |
SN 2628, SN 2372, SN 2371 - Flug verfolgen Brussels Airlines