Datum | Destinations | Fluggerät | Flugzeit | Tatsächliche Abflugzeit | Tatsächliche Ankunftszeit | Status | |
28 May 2022 | BRU → ALC | 7M8 | – | – | – | Pünktlich | |
27 May 2022 | BRU → ALC | 73H | – | – | – | Pünktlich | |
26 May 2022 | BRU → ALC | 73H | 02:18 | 06:07 AM | 08:25 AM | Gestartet | |
25 May 2022 | BRU → ALC | 73H | – | – | – | Pünktlich | |
24 May 2022 | BRU → ALC | 7M8 | – | – | – | Pünktlich | |
23 May 2022 | BRU → ALC | 73H | – | – | 08:30 AM | Gestartet | |
22 May 2022 | BRU → ALC | 7M8 | – | – | – | Pünktlich | |
21 May 2022 | BRU → ALC | 7M8 | – | – | – | Pünktlich | |
20 May 2022 | BRU → ALC | 7M8 | – | – | 08:25 AM | Pünktlich | |
19 May 2022 | BRU → ALC | E90 | – | – | – | Pünktlich | |
18 May 2022 | BRU → ALC | 73H | – | – | 08:45 AM | Pünktlich | |
17 May 2022 | BRU → ALC | 7M8 | – | – | 08:35 AM | Gestartet | |
16 May 2022 | BRU → ALC | 7M8 | – | – | – | Pünktlich | |
15 May 2022 | BRU → ALC | 7M8 | – | – | 08:35 AM | Pünktlich | |
14 May 2022 | BRU → ALC | 7M8 | – | – | – | Pünktlich | |
13 May 2022 | BRU → ALC | 7M8 | – | – | – | Pünktlich | |
Durchschnittlich | 02:18 | 06:07 AM | 08:25 AM |
TB 1111, TB 1112, TB 111 - Flug verfolgen TUI Airlines Belgium