Datum | Destinations | Fluggerät | Flugzeit | Tatsächliche Abflugzeit | Tatsächliche Ankunftszeit | Status | |
26 Jun 2022 | BRU → VRA | 788 | – | – | – | Pünktlich | |
26 Jun 2022 | CUN → BRU | 788 | – | – | – | Pünktlich | |
23 Jun 2022 | CUN → BRU | 788 | – | – | – | Pünktlich | |
22 Jun 2022 | BRU → VRA | 788 | – | – | – | Pünktlich | |
20 Jun 2022 | CUN → BRU | 788 | – | – | – | Pünktlich | |
19 Jun 2022 | BRU → VRA | 788 | – | – | – | Pünktlich | |
16 Jun 2022 | CUN → BRU | 788 | – | – | – | Pünktlich | |
15 Jun 2022 | BRU → VRA | 788 | – | – | – | Pünktlich | |
13 Jun 2022 | CUN → BRU | 788 | – | – | – | Pünktlich | |
12 Jun 2022 | BRU → VRA | 788 | – | 11:25 AM | – | Pünktlich |
TB 1111, TB 1112, TB 111 - Flug verfolgen TUI Airlines Belgium