Datum | Destinations | Fluggerät | Flugzeit | Tatsächliche Abflugzeit | Tatsächliche Ankunftszeit | Status | |
22 May 2022 | AGP → ANR | E90 | – | – | – | Pünktlich | |
21 May 2022 | AGP → ANR | E90 | – | – | – | Pünktlich | |
20 May 2022 | AGP → ANR | E90 | – | – | – | Pünktlich | |
19 May 2022 | AGP → ANR | E90 | – | – | – | Pünktlich | |
17 May 2022 | AGP → ANR | E90 | – | – | – | Pünktlich | |
16 May 2022 | AGP → ANR | E90 | – | – | – | Pünktlich | |
15 May 2022 | AGP → ANR | E90 | – | – | – | Pünktlich | |
14 May 2022 | AGP → ANR | E90 | – | – | – | Pünktlich | |
13 May 2022 | AGP → ANR | E90 | – | – | – | Pünktlich | |
12 May 2022 | AGP → ANR | E90 | – | – | – | Pünktlich | |
10 May 2022 | AGP → ANR | E90 | – | – | – | Pünktlich | |
9 May 2022 | AGP → ANR | E90 | – | – | – | Pünktlich | |
8 May 2022 | AGP → ANR | E90 | – | – | – | Pünktlich |
TB 1111, TB 1112, TB 111 - Flug verfolgen TUI Airlines Belgium