Datum | Destinations | Fluggerät | Flugzeit | Tatsächliche Abflugzeit | Tatsächliche Ankunftszeit | Status | |
22 May 2022 | BRU → AGP | 73H | – | – | – | Pünktlich | |
21 May 2022 | BRU → AGP | 7M8 | 02:25 | 06:20 AM | 08:45 AM | Verspätet abgeflogen | |
20 May 2022 | BRU → AGP | 7M8 | – | – | – | Pünktlich | |
18 May 2022 | BRU → AGP | 7M8 | 02:45 | 06:05 AM | 08:50 AM | Pünktlich | |
17 May 2022 | BRU → AGP | 7M8 | 02:13 | 06:47 AM | 09:00 AM | Verspätet abgeflogen | |
16 May 2022 | BRU → AGP | 73H | – | – | 08:50 AM | Pünktlich | |
15 May 2022 | BRU → AGP | 73H | – | – | 08:50 AM | Pünktlich | |
14 May 2022 | BRU → AGP | 7M8 | – | – | 08:45 AM | Pünktlich | |
13 May 2022 | BRU → AGP | 7M8 | – | – | – | Pünktlich | |
11 May 2022 | BRU → AGP | 7M8 | – | – | 08:50 AM | Pünktlich | |
10 May 2022 | BRU → AGP | 7M8 | – | – | – | Pünktlich | |
9 May 2022 | BRU → AGP | 73H | – | – | 08:50 AM | Pünktlich | |
8 May 2022 | BRU → AGP | 73H | – | – | 08:50 AM | Pünktlich | |
Durchschnittlich | 02:27 | 06:32 AM | 09:00 AM |
TB 1111, TB 1112, TB 111 - Flug verfolgen TUI Airlines Belgium