Datum | Destinations | Fluggerät | Flugzeit | Tatsächliche Abflugzeit | Tatsächliche Ankunftszeit | Status | |
22 May 2022 | AGP → BRU | 73H | – | – | – | Pünktlich | |
21 May 2022 | AGP → BRU | 738 | – | – | – | translation missing: de.fids.statuses.landed | |
20 May 2022 | AGP → BRU | 738 | – | – | 12:24 PM | Früher als geplant | |
18 May 2022 | AGP → BRU | 738 | – | – | – | Pünktlich | |
17 May 2022 | AGP → BRU | 738 | – | – | – | Pünktlich | |
16 May 2022 | AGP → BRU | 73H | – | – | – | Pünktlich | |
15 May 2022 | AGP → BRU | 73H | – | – | – | Pünktlich | |
14 May 2022 | AGP → BRU | 738 | – | – | – | Pünktlich | |
13 May 2022 | AGP → BRU | 738 | – | – | – | Pünktlich | |
11 May 2022 | AGP → BRU | 738 | – | – | – | Pünktlich | |
10 May 2022 | AGP → BRU | 738 | – | – | – | Pünktlich | |
9 May 2022 | AGP → BRU | 73H | – | – | – | Pünktlich | |
8 May 2022 | AGP → BRU | 73H | – | – | – | Pünktlich |
TB 1111, TB 1112, TB 111 - Flug verfolgen TUI Airlines Belgium